Luis Ignacio y Emilio Rosselot Destacan en el “Rally de Quillón” 2019
DISPUTADA PRIMERA ETAPA DE LA CUARTA FECHA:
Luis Ignacio y Emilio Rosselot Destacan en el “Rally de Quillón”
Los dos pilotos del team Rosselot, junto al debut del juvenil Gerardo jr., fueron destacados actores de la etapa inicial de esta competencia sureña, la que por primera vez tiene como epicentro a la ciudad de Quillón que está impactado con esta competencia mecánica.
Dispares actuaciones ofrecieron los cuatro pilotos del team Rosselot que están interviniendo en el “Rally de Quillón” cuarta fecha del Campeonato de Chile que hoy animó la etapa inicial.
                  Los hermanos Luis Ignacio y Emilio Rosselot destacaron en sus categorías, mientras que Tadeo continuó con su cadena de infortunios al abandonar en el tercer prime, pero lo más destacado fue el debut de Gerardo Jr., quien se convirtió en la tercera generación de la familia que interviene en esta especialidad del deporte mecánico.
                  Las dudas de Luis Ignacio con que llegó se fueron disipando durante la jornada, ya que al intervenir con una nueva planta motriz preparada  por el ingeniero sueco Tomas Wenger y el director técnico del team Vicente Basaez le entregaron un auto que fue en ascenso en su rendimiento que dejó muy satisfecho al piloto, quien apreció ese progreso, junto a su navegante Marcelo Brizio, al cual aspira el viñamarino para retornar los primeros lugares del rally nacional, ahora en la nueva la clase R-5 con su Mitsubishi Mirage, el que está en pleno desarrollo.
                Con relación a la etapa de mañana aguarda seguir progresando, aunque todo podría variar, ya que el pronóstico del tiempo anuncia lluvia lo que cambiaría radicalmente la preparación previa y habría que innovar la hoja de ruta elaborada durante el día de ayer y tomar diversas providencias para enfrentar las nuevas condiciones, especialmente del piso.
               Diferente fue el resultado de Emilio, que al igual que en Ovalle comenzó desde el prime inicial a imponer su ritmo, que lo ayudó para alejarse de sus adversarios e imponerse en los siete prime disputados hoy. El piloto se mostraba muy satisfecho con su trabajo al igual que la labor de su navegante Tomás Cañete y el rendimiento del su auto, aunque teme que todo cambiaría por el posible pronostico de lluvia, ya que al igual que en su actuación en el norte quiere sumar la totalidad de los puntos en disputa.
                 No fue auspicioso el accionar de Tadeo Rosselot quien debió, al igual que en la fecha pasada, abandonar en la primera etapa. En esta oportunidad la pérdida de liquido de la caja de cambios provocó esa deserción para no aumentar los daños en el auto, que el mismo piloto calificó como una etapa difícil y complicada que esperaba revertir mañana y en las próximas competencias.
                  Un hito en el equipo marcó el debut de Gerardo jr. Rosselot V., el muchacho de 17 años se convirtió en la tercera generación de la familia que interviene en el rally.
                 Previamente elaboro un plan de adquirir experiencia, recorrer a mayor cantidad de kilómetros en competencia, sin buscar resultados y terminar el rally. Todo ello lo ejecutó metódicamente y lo principal es que fue progresando en su conducción que se reflejó claramente en la importante mejora de sus tiempos que lo consiguió sin tomar en ningún momento riesgos innecesarios. Una actuación que dejó a todos satisfechos tanto al piloto como a su navegante Eugenio Carvallo y su familia encabezada por su padre Gerardo y su mamá Verónica, junto a su hermana Verónica siguieron todas las alternativas del accionar del joven debutante.
               Mañana quiere seguir con su plan y no apartarse ni un ápice de lo planificado para enfrentar el Rally de Quillón que se transformará en un hito para este novel piloto.

RESULTADO DE LA PRIMERA ETAPA
POS	AUTO	PILOTO/NAVEGANTE	MARCA	CLASE	 	TIEMPO TOTAL	PENALIZ	DIF. 1.	DIF. ANT	VELOC.
 	Nº	 	 	 	 	MM:SS.D	MM:SS.D	MM:SS.D	MM:SS.D	PROM.
1	19	JORGE MARTÍNEZ F. / ALBERTO  ÁLVAREZ	 	R5	 	45:58.9	0.0	0.0	0.0	103.3
2	9	ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA	 	R5	 	46:09.0	0.0	10.1	10.1	102.9
3	90	BENJAMIN ISRAEL / MARCELO DER OHANNESIAN	 	R5	 	46:38.4	0.0	39.5	29.4	101.8
4	1	PEDRO HELLER / MARC MARTI	 	R5	 	46:46.0	0.0	47.1	7.6	101.5
5	99	VICENTE ISRAEL / MATIAS RAMOS	 	R5	 	46:54.2	0.0	55.3	8.2	101.2
6	55	SAMUEL ISRAEL / NICOLAS GARCÍA	 	R5	 	47:19.3	0.0	01:20.4	25.1	100.3
7	65	MARTIN SCUNCIO / JAVIERA ROMÁN	 	R5	 	47:49.7	0.0	01:50.8	30.4	99.3
8	8	EMILIO FERNANDEZ / AXEL CORONADO	 	R5	 	48:08.7	0.0	02:09.8	19.0	98.6
9	4	TOMAS ETCHEVERRY / SEBASTIAN VERA	 	R5	 	48:34.3	0.0	02:35.4	25.6	97.8
10	10	FELIPE ROSSI / LUIS ALLENDE	 	R5	 	48:49.2	0.0	02:50.3	14.9	97.3
11	14	EDUARDO CASTRO / JULIO ECHAZU	 	R5	 	48:57.3	0.0	02:58.4	8.1	97.0
12	7	FRANCISCO LÓPEZ / NICOLAS LEVALLE	 	R5	 	49:26.9	10.0	03:28.0	29.6	96.0
13	6	LUIS IGNACIO ROSSELOT / MARCELO BRIZIO	 	R5	 	49:50.2	0.0	03:51.3	23.3	95.3
14	29	EMILIO ROSSELOT / TOMÁS CAÑETE	 	R3	 	53:00.1	0.0	07:01.2	03:09.9	89.6
15	49	LUIGI CONTIN / FEDERICO RODRIGUEZ	 	R2	 	53:45.1	0.0	07:46.2	45.0	88.3
16	28	IAN SIERLECKI / OSWALDO CARBONE	 	R3L	 	54:34.0	0.0	08:35.1	48.9	87.0
17	46	PATRICIO MUÑOZ / MIGUEL RECALT	 	R2	 	54:37.8	0.0	08:38.9	3.8	86.9
18	45	MARIO HART / PABLO OLMOS	 	R3L	 	54:52.6	0.0	08:53.7	14.8	86.5
19	72	EDUARDO KOVACS / JUAN PABLO CARRERA	 	R2	 	56:11.2	0.0	10:12.3	01:18.6	84.5
20	52	CARLOS PRIETO / MARIO DEL RIEGO	 	R2L	 	56:58.4	0.0	10:59.5	47.2	83.3
21	11	GERMÁN LYON / IGNACIO UEZ	 	R5	 	57:49.6	0.0	11:50.7	51.2	82.1
22	34	GERARDO ROSSELOT V / EUGENIO CARVALLO	 	R3L	 	59:07.0	0.0	13:08.1	01:17.4	80.3
23	78	TIRSO GONZALO / ZACARIAS GARCÍA	 	R2	 	01:01:09.1	0.0	15:10.2	02:02.1	77.6
JEFE DE PRENSA
GILBERTO VILLARROEL H.
993268909
