Optimistas Largarán Luis Ignacio, Emilio y Tadeo Rosselot El “Rally de Frutillar”

Los tres pilotos del equipo Rosselot-Mitsubishi concluyeron el recorrido de la ruta y miran con optimismo la competencia de que larga mañana aunque con algunos inconvenientes surgido en el shake down, que está resolviendo Luis Ignacio, en su Mitsubishi Mirage de la clase R-5.
Baja una intensa lluvia los 46 binomios participantes concluyeron el recorrido de los caminos para confeccionar la hoja de ruta y posteriormente bajo condiciones similares con momento bajo un verdadero aguacero efectuaron el “shake down” para intervenir más tarde en la largada protocolar con clima más benigno en las actividades previas a la largada de mañana del “Rally de Frutillar”, tercera fecha del Campeonato Nacional.
Tanto Luis Ignacio como Emilio y Tadeo Rosselot, los integrantes del equipo Rosselot coincidieron en lo dificultoso y complicado que asoman de los tres tramos que se recorrerán durante el fin de semana.
Luis Ignacio, que ha trabajado intensamente en el desarrollo de su Mitsubishi Mirage R-5 manifestó que mayormente las labores han estado como siempre a dar nuevos pasos en el progreso del auto. Esto se pudo apreciar el shake down al superar en el giro inicial con su registro a Francisco López y Cristóbal Vidaurre, pero en la segunda vuelta lamentable se despistó en una aparatosa salida, luego de realizar un “trompo” tras pasar por una poza de agua, que le impidió continuar al quedar enterrado en el barro. De acuerdo al equipo técnico no hubo daños mayores solamente una limpieza del barro incrustado, especialmente de la parte delantera que felizmente no le impedirá largar mañana.
Luis Ignacio se mostró conforme con el resultado, porque significó avance y reducción de la diferencia de tiempo con el grupo de pilotos de vanguardia. Incluso podría haber rebajado unos tres segundos su registro, pero quedó tan solo en un apronte.
Los principales registros del shake down, cumplida dos vueltas, fueron Pedro Heller, 2,25.3; Alejandro Cancio, 2,25,6; Jorge Martínez, 2.26.5; Alberto Heller, 2.31.1; Luis Ignacio Rosselot 2.33.9 con solo una vuelta; Cristóbal Vidaurre 2.34.4. Lamentable que no entregó la totalidad como aconteció en Los Angeles. Lo bueno hay que continuarlo.
Emilio Rosselot, que realizó un tiempo muy ajustado con Benjamín, de temporal vuelta a la R-3, y Samuel Israel y el trasandino Santiago Gambetta, que sumado a Vicente Israel aparecen como los principales actores sin olvidar a los hermanos Ramón y Cristóbal Ibarra. El mejor registro fue a Benjamín Israel con 2.38.4 seguido de Samuel Israel 2.39.6; Emilio Rosselot 2.40.0 y Santiago Gambetta, 2.40.7
Emilio, líder del ranking de pilotos de la clase R-3 señaló que trabajara muy cuidadoso durante el fin de semana mantenerse en la posición de privilegio. Había realizado algunas innovaciones de la suspensión de su auto y consideraba que el rally con sus tramos muy exigentes, que sumada a la lluvia se convertiría en una de las competencias más complicadas.
Tadeo mira como un gran desafío esta competencia, ya que surgen nuevas exigencias para su primer año en la categoría. Manifestaba que debió realizar algunas innovaciones en la hoja de ruta y consideró que conductivamente es un rally muy exigente y agravado por la lluvia que le entregará mayores inconvenientes a la competencia que espera sortear junto navegante Eugenio Carvallo. Mira con mucho respeto este evento y precisará de mucha concentración.
Pos | Nº | Piloto/Navegante | Vehículo | Clase |
1 | 1 | Cristóbal Vidaurre-Rubén García | Skoda Fabia R5 | R5 |
2 | 2 | Jorge Martínez F.- Alberto Álvarez | Peugeot 208 R5 | R5 |
3 | 3 | Alberto Heller- José Díaz | Ford Fiesta R5 | R5 |
4 | 4 | Felipe Rossi. Luis Allende | Ford Fiesta R5 | R5 |
5 | 5 | Pedro Heller-Pablo Olmos | Ford Fiesta R5 | R5 |
6 | 6 | Luis Ignacio Rosselot-Marcelo Brizio | Mitsubishi Mirage R5 | R5 |
7 | 7 | Francisco López- Nicolás Levalle | Peugeot 208 R5 | R5 |
8 | 9 | Alejandro Cancio-Santiago García | Skoda Fabia R5 | R5 |
9 | 22 | Ramón Ibarra-Juan Cruz Varela | Renault Clio R3 | R3 |
10 | 23 | Cristóbal Ibarra- Sebastián Vera | Renault Clio R3 T | R3 |
11 | 25 | Santiago Gambetta Matías Mercadal | Citroen DS3 | R3 |
12 | 28 | Joaquín Ruiz de Loyzaga Sebastián Medrano | Citroen DS3 max | R3 |
13 | 29 | Emilio Rosselot-Tomás Cañete | Citroen DS3 R3 | R3 |
14 | 30 | Benjamín Israel- Marcelo Der Ohannesian | Citroen DS3 R3 | R3 |
15 | 33 | Sebastián Silva- Matías Leiva | Renault Clio R3 | R3 |
16 | 55 | Samuel Israel- Nicolás García | Citroen DS3 | R3 |
17 | 99 | Vicente Israel- Matías Ramos | Citroen DS3 R3 | R3 |
18 | 36 | Tadeo Rosselot- Eugenio Carvallo | Renault Clio R3 T | R3L |
19 | 46 | Patricio Muñoz- Miguel Recalt | Peugeot 208 R2 | R2 |
20 | 47 | Marcelo Vildosola- Angel Rivero | Peugeot 208 R2 | R2 |
21 | 49 | Facundo Opawsky- Alvaro Rosas | Peugeot 208 R2 | R2 |
22 | 59 | Martin Suriani- Zacarías García | Peugeot 208 R2 | R2 |
23 | 60 | Emilio Fernández- Joaquín Riquelme | Ford Fiesta R2 T | R2 |
24 | 65 | Martin Scuncio- Javiera Román | Peugeot 208 R2 | R2 |
25 | 72 | Eduardo Kovacs- Santiago Waeger | Opel Adam R2 | R2 |
26 | 56 | Nicolás Pérez Enrique Pérez | Peugeot 208 R2 | R2L |
27 | 57 | Ignacio Etcheverry Christian Gonzalez | Peugeot 208 R2 | R2L |
28 | 58 | Marcelo Pérez Marcelo Yáñez | Peugeot 208 R2 | R2L |
29 | 61 | José Quezada-Mauricio Oyarzun | Ford Fiesta R2 | R2L |
30 | 62 | Diego Pérez Víctor Manríquez | Peugeot 208 R2 | R2L |
31 | 63 | Pedro Devaud Diego Cárdenas | Peugeot 208 R2 | R2L |
32 | 64 | Felipe Padilla Hermann Grollmus | Opel Adam | R2L |
33 | 67 | Mauricio Pérez Alan Bascur | Ford Fiesta | R2L |
34 | 68 | Nelson Cid Rodrigo Stark | Ford Fiesta | R2L |
35 | 70 | Francisco Mohr-Sebastián Mohr | Ford Fiesta | R2L |
36 | 71 | Carlos Prieto Carlos Garrafa | Ford Fiesta | R2L |
37 | 73 | Juan Carlos Rosas Luis Alberto Rebolledo | Ford Fiesta | R2L |
38 | 80 | Jorge Arévalo Francisco Faundez | Honda Civic | N3 |
39 | 82 | Jonathan Bastidas Arturo del Solar | Mitsubishi Lancer GT | N3 |
40 | 83 | Luis Martínez Juan Manuel Sanhueza | Suzuki SX4 | N3 |
41 | 85 | Mauricio Vargas Carlos Salgado | Honda Civic Coupe | N3 |
42 | 86 | Carlos Soto Guillermo Cárdenas | Suzuki SX4 | N3 |
43 | 87 | Felipe Cid Cesar González | Ford Focus | N3 |
44 | 88 | Gunther Bielefelt-Gabriel Hinostroza | Chevrolet Cruze | N3 |
45 | 89 | Jorge Gotschlich Sergio de la Guarda | Honda Civic Coupe | N3 |
46 | 92 | Cristian Gallardo José Miguel Hernández | Nissan Sentra | N3 |
Copyright© 2026 Empresas Rosselot - Todos los derechos reservados.