Luis Ignacio y Emilio Rosselot
Destacan en el “Rally de Pichilemu”


Dispar fortuna han tenido los tres pilotos del equipo Rosselot-Mitsubishi con Emilio que aún sueña con su posibilidad de titulo en la R-3 mientras que Luis Ignacio se retrasó al pinchar un neumático y Tadeo abandono al despistarse en el tercer prime de hoy.
Emilio Rosselot aún mantiene su opción al título de la clase R-3, mientras que su hermano Luis Ignacio “hipotecó” sus posibilidades en la R-5 al pinchar un neumático en el tramo tres en el mismo que abandonó Tadeo al golpear un montículo de tierra en la orilla del camino al despistarse y quedar marginado durante la disputa de la primera etapa del “Rally de Pichilemu”, la séptima fecha del Campeonato Nacional de la especialidad.
No se han apagado las ilusiones de Emilio de conquistar el cetro de la clase R-3, aunque el tercer lugar de hoy detras los primos Samuel y Vicente Israel lo hicieron perder terreno y puntaje en el ranking de pilotos. Samuel aumentó su ventaja a siete puntos, mientras que Vicente lo escolta a una sola unidad.
El viñamarino saldrá con otra mentalidad mañana, ya que trabajo en algunas innovaciones en su auto y aguarda descontar por las características de los tramos de mañana que son más trabados y angostos, muy diferentes a los encontrados hoy. Necesita rebajar la diferencia de puntos a Samuel y sacudirse del acoso de Vicente para llegar al Motorshow, de mediados de diciembre, con una diferencia escasa para definir en el Parque Caren al nuevo campeón de la clase.
Muy pronto Luis Ignacio apreció que no disponía de las armas para estar en una lucha con Francisco López, Cristóbal Vidaurre, Benjamín Israel y Felipe Rossi que era el grupo con cual lucharía hoy. Los veloces tramos no lo ayudaron para aspirar a más con su Mitsubishi Mirage R-5 en plena evolución. A ello se sumaron varios inconvenientes técnicos entre ellos frenos y para ahondar las penurias a mitad del tramo tres, cuando restaban ocho kilómetros, pinchó el neumático derecho trasero. Desde ese momento otorgó más de un minuto al continuar con ese inconveniente que era la opción, ya que el detenerse para cambiarlo habría significado perder cerca de tres minutos.
Luis Ignacio junto a su navegante Marcelo Brizio aguarda mañana resarcirse de los problemas padecidos para aspirar a mucho más al enfrentar un terreno más trabado en el cual su Mitsubishi Mirage R-5 puede alcanzar un rendimiento más alto para tratar de escalar posiciones.
Muy entusiasmado se mostraba Tadeo que con su navegante Eugenio Carvallo había ofrecido avances y no extraño que subiera su accionar, pero no estaba en sus planes un error, ya que al enfrentar una doble curva tras una veloz recta llegó demasiado “jugado” intentó superar el obstáculo, pero el auto realizó un “trompo” y después golpear la berma que significó su abandono a desmontar los dos neumáticos del lado izquierdo y romper una masa. Lo importante es que pudo el equipo técnico reparar gracias al apoyo del team Renault de los hermanos Ibarra que le facilitaron los repuestos y mañana reenganchará con mayor entusiasmo y con la fuerte experiencia de ese inesperado accidente y un lamentable error.
POS | AUTO | PILOTO/NAVEGANTE | CLASE | TIEMPO TOTAL | PENALIZ | DIF. 1. | DIF. ANT | VELOC. PROM. |
1 | 3 | ALBERTO HELLER / JOSÉ DIAZ | R5 | 45:21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117.2 |
2 | 90 | BENJAMIN ISRAEL / MARCELO DER OHANNESIAN | R5 | 45:29.6 | 0.0 | 8.1 | 8.1 | 116.9 |
3 | 2 | JORGE MARTÍNEZ F. / ALBERTO ÁLVAREZ | R5 | 45:30.4 | 0.0 | 8.9 | 0.8 | 116.9 |
4 | 5 | PEDRO HELLER / PABLO OLMOS | R5 | 46:02.0 | 0.0 | 40.5 | 31.6 | 115.5 |
5 | 9 | ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA | R5 | 46:26.2 | 0.0 | 01:04.7 | 24.2 | 114.5 |
6 | 1 | CRISTOBAL VIDAURRE / RUBÉN GARCÍA | R5 | 46:33.1 | 0.0 | 01:11.6 | 6.9 | 114.2 |
7 | 7 | FRANCISCO LÓPEZ / NICOLAS LEVALLE | R5 | 46:45.5 | 0.0 | 01:24.0 | 12.4 | 113.7 |
8 | 4 | FELIPE ROSSI / LUIS ALLENDE | R5 | 47:42.7 | 0.0 | 02:21.2 | 57.2 | 111.5 |
9 | 55 | SAMUEL ISRAEL / NICOLÁS GARCÍA | R3 | 48:54.2 | 0.0 | 03:32.7 | 01:11.5 | 108.7 |
10 | 99 | VICENTE ISRAEL / MATIAS RAMOS | R3 | 49:26.5 | 0.0 | 04:05.0 | 32.3 | 107.6 |
11 | 6 | LUIS IGNACIO ROSSELOT / MARCELO BRIZIO | R5 | 49:27.4 | 0.0 | 04:05.9 | 0.9 | 107.5 |
12 | 29 | EMILIO ROSSELOT / TOMÁS CAÑETE | R3 | 49:41.7 | 0.0 | 04:20.2 | 14.3 | 107.0 |
13 | 60 | EMILIO FERNANDEZ / JOAQUIN RIQUELME | R2 | 50:58.1 | 0.0 | 05:36.6 | 01:16.4 | 104.3 |
14 | 22 | RAMÓN IBARRA / JUAN CRUZ VARELA | R3 | 52:00.1 | 0.0 | 06:38.6 | 01:02.0 | 102.3 |
15 | 49 | FACUNDO OPAWSKY / ALVARO ROSAS | R2 | 52:01.2 | 0.0 | 06:39.7 | 1.1 | 102.2 |
16 | 65 | MARTIN SCUNCIO / JAVIERA ROMÁN | R2 | 52:16.8 | 0.0 | 06:55.3 | 15.6 | 101.7 |
17 | 56 | NICOLÁS PÉREZ / ENRIQUE PÉREZ | R2L | 52:28.3 | 0.0 | 07:06.8 | 11.5 | 101.3 |
18 | 47 | MARCELO VILDOSOLA / FERNANDO ACOSTA | R2 | 52:29.5 | 0.0 | 07:08.0 | 1.2 | 101.3 |
19 | 62 | DIEGO PÉREZ / ANDY SALVO | R2L | 52:47.0 | 0.0 | 07:25.5 | 17.5 | 100.7 |
20 | 48 | LUIS MARTINEZ / JUAN MANUEL SANHUEZA | R2L | 53:05.4 | 0.0 | 07:43.9 | 18.4 | 100.2 |
21 | 72 | EDUARDO KOVACS / JUAN PABLO CARRERA | R2 | 53:32.3 | 0.0 | 08:10.8 | 26.9 | 99.3 |
22 | 63 | PEDRO DEVAUD / DIEGO CÁRDENAS | R2L | 54:04.0 | 0.0 | 08:42.5 | 31.7 | 98.4 |
23 | 40 | GERMÁN LYON / IGNACIO UEZ | R3 | 54:05.5 | 0.0 | 08:44.0 | 1.5 | 98.3 |
24 | 97 | JORGE MONZON / SEBASTIÁN OLGUIN | N3 | 56:00.0 | 0.0 | 10:38.5 | 01:54.5 | 95.0 |
25 | 80 | JORGE ARÉVALO / FRANCISCO FAUNDEZ | N3 | 56:05.8 | 0.0 | 10:44.3 | 5.8 | 94.8 |
26 | 38 | LAUTARO MARINI / BARRY CRUCES | R3L | 56:22.8 | 0.0 | 11:01.3 | 17.0 | 94.3 |
27 | 69 | TIRSO GONZALO / MATIAS LEIVA | R2L | 59:51.9 | 0.0 | 14:30.4 | 03:29.1 | 88.8 |
Copyright© 2026 Empresas Rosselot - Todos los derechos reservados.