Luis Ignacio Rosselot Sigue con su Continuada Superación que Mostró en el “Rally de Frutillar”

El piloto del equipo Rosselot-Mitsubishi dio nuevos e importantes pasos adelante en su duro batallar en la clase R-5 con el desarrollo de su Mitsubishi Mirage R-5, mientras que su hermano Tadeo nuevamente subió al podio con un destacado avance en su primera temporada en la clase R-3.La lluvia de ayer dio paso a una gélida temperatura que imperó durante toda la jornada de hoy con lo cual se sumó a las dificultades que ofrendó esta segunda edición del “Rally de Frutillar”, tercera fecha del Campeonato de Chile de la especialidad que concluyó esta tarde.
Luis Ignacio Rosselot, piloto del equipo Mitsubishi Rosselot se mostró algo más conforme con su accionar, aunque siempre él quiere más, que le permitió avanzar y mostrar progresos sobre un auto que está en plena evolución y desarrollo, que resaltó que precisa de apoyo de fábrica nipona tal como acontece y que reciben sus adversarios entre ellos los equipos Ford, Skoda Citroen, Peugeot, siendo esta última marca la que se adjudicó la competencia con su modelo 205 R-5 con la conducción del penquista Jorge Martínez, quien cortó la racha triunfadora de Pedro Heller con su Ford Fiesta R-5.
El fin de semana fue de innovaciones, pero con algunos contratiempos que el viñamarino con su experiencia pudo sortear que le sirvieron para captar varios aspectos y la dirección de los trabajos que debe efectuar para enfrentar el próximo compromiso del “Rally de Vicuña”, que con su clima más benigno cambiará completamente el panorama que se encontró bajo la lluvia, el frio y los complicados caminos entre ellos el veloz tramo Ñapeco-Cau Cau, que en la jornada sabatina fue escenario de un violento accidente, que motivó que hoy se suspendiera, principalmente por la cantidad de público y lo poco respetuosos con sus ubicaciones de estos tramos muy peligrosos.
Luis Ignacio quiere acelerar ese progreso de experimentación que aguarda que se pueda concretar próximamente. Ahora cambiará completamente el switch para preparar su participación en la tercera fecha del torneo de cross country, Baja Antofagasta programada para este fin de semana y a la cual concurrirá con su camioneta Mitsubishi L200, conjuntamente con su hermano Gerardo, quien participará en la categoría UTV.
Muy contento estaba Tadeo con su ya que por segundo rally consecutivo termina la competencia, que el mismo calificó como muy difícil, complicada y enfrentándose con adversarios de alto nivel, pero lo rescatable es que fue sumando a su cuenta deportiva importantes kilómetros bajo las exigencias y tensión de una competencia, que son aspectos valiosos en su etapa de aprendizaje, ya que este año debutó en esta especialidad mecánica, siguiendo el camino trazado por sus hermanos mayores.
El viñamarino al referirse a su trabajo indicó que lo principal fue no cometer errores ni sentirse presionando, que lo podían sacar de su plan elaborado para enfrentar esta competencia. Finalmente indicó que la próxima competencia será un nuevo desafío y el conocer nuevos caminos y terrenos, que la mayoría de sus adversarios ya conocen. Una nueva experiencia que espera superarla exitosamente junto a su navegante Eugenio Carvallo.
POS | AUTO | PILOTO/NAVEGANTE | CLASE | TIEMPO TOTAL | PENALIZ | DIF. 1. | DIF. ANT | VELOC. |
1 | 2 | JORGE MARTÍNEZ F. / ALBERTO ÁLVAREZ | R5 | 1:30:00.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113.1 |
2 | 9 | ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA | R5 | 1:30:41.3 | 0.0 | 41.3 | 41.3 | 112.2 |
3 | 3 | ALBERTO HELLER / JOSÉ DIAZ | R5 | 1:31:14.0 | 0.0 | 01:14.0 | 32.7 | 111.6 |
4 | 1 | CRISTOBAL VIDAURRE / RUBÉN GARCÍA | R5 | 1:31:59.4 | 0.0 | 01:59.4 | 45.4 | 110.6 |
5 | 7 | FRANCISCO LÓPEZ / NICOLAS LEVALLE | R5 | 1:34:20.5 | 0.0 | 04:20.5 | 02:21.1 | 107.9 |
6 | 4 | FELIPE ROSSI / LUIS ALLENDE | R5 | 1:34:59.8 | 0.0 | 04:59.8 | 39.3 | 107.1 |
7 | 55 | SAMUEL ISRAEL / NICOLÁS GARCÍA | R3 | 1:37:29.0 | 0.0 | 07:29.0 | 02:29.2 | 104.4 |
8 | 60 | EMILIO FERNANDEZ / JOAQUIN RIQUELME | R2 | 1:38:37.4 | 0.0 | 08:37.4 | 01:08.4 | 103.2 |
9 | 6 | LUIS.IGNACIO ROSSELOT / MARCELO BRIZIO | R5 | 1:39:04.3 | 0.0 | 09:04.3 | 26.9 | 102.7 |
10 | 22 | RAMÓN IBARRA / JUAN CRUZ VARELA | R3 | 1:39:40.7 | 0.0 | 09:40.7 | 36.4 | 102.1 |
11 | 59 | MARTIN SURIANI / ZACARÍAS GARCÍA | R2 | 1:39:42.0 | 0.0 | 09:42.0 | 1.3 | 102.1 |
12 | 25 | SANTIAGO GAMBETTA / LUIS GATICA | R3 | 1:39:59.9 | 0.0 | 09:59.9 | 17.9 | 101.8 |
13 | 49 | FACUNDO OPAWSKY / ALVARO ROSAS | R2 | 1:40:12.7 | 0.0 | 10:12.7 | 12.8 | 101.6 |
14 | 99 | VICENTE ISRAEL / MATIAS RAMOS | R3 | 1:40:21.3 | 0.0 | 10:21.3 | 8.6 | 101.4 |
15 | 23 | CRISTOBAL IBARRA / SEBASTIÁN VERA | R3 | 1:40:22.7 | 0.0 | 10:22.7 | 1.4 | 101.4 |
16 | 65 | MARTIN SCUNCIO / JAVIERA ROMÁN | R2 | 01:41:10.4 | 0.0 | 11:10.4 | 47.7 | 100.6 |
17 | 46 | PATRICIO MUÑOZ / MIGUEL RECALT | R2 | 1:41:53.8 | 0.0 | 11:53.8 | 43.4 | 99.9 |
18 | 62 | DIEGO PÉREZ / VICTOR MANRIQUEZ | R2L | 1:42:15.5 | 0.0 | 12:15.5 | 21.7 | 99.5 |
19 | 67 | MAURICIO PÉREZ / ALAN BASCUR | R2L | 1:42:54.0 | 0.0 | 12:54.0 | 38.5 | 98.9 |
20 | 47 | MARCELO VILDOSOLA / ANGEL RIVERO | R2 | 01:43:12.5 | 0.0 | 13:12.5 | 18.5 | 98.6 |
21 | 63 | PEDRO DEVAUD / DIEGO CÁRDENAS | R2L | 1:43:48.1 | 0.0 | 13:48.1 | 35.6 | 98.1 |
22 | 72 | EDUARDO KOVACS / SEBASTIAN WAEGER | R2 | 1:46:58.0 | 0.0 | 16:58.0 | 03:09.9 | 95.2 |
23 | 58 | MARCELO PEREZ / ANDY SALVO | R2L | 1:47:00.9 | 0.0 | 17:00.9 | 2.9 | 95.1 |
24 | 86 | CARLOS SOTO / GUILLERMO CÁRDENAS | N3 | 1:48:04.4 | 0.0 | 18:04.4 | 01:03.5 | 94.2 |
25 | 80 | JORGE ARÉVALO / FRANCISCO FAUNDEZ | N3 | 1:48:18.0 | 0.0 | 18:18.0 | 13.6 | 94.0 |
26 | 36 | TADEO ROSSELOT / EUGENIO CARVALLO | R3L | 1:48:19.3 | 0.0 | 18:19.3 | 1.3 | 94.0 |
27 | 73 | JUAN.CARLOS ROSAS / LUIS ALBERTO REBOLLEDO | R2L | 1:48:22.6 | 0.0 | 18:22.6 | 3.3 | 93.9 |
28 | 61 | JOSE QUEZADA / MAURICIO OYARZUN | R2L | 1:48:23.2 | 0.0 | 18:23.2 | 0.6 | 93.9 |
29 | 82 | JONATHAN BASTIDAS / ARTURO DEL SOLAR | N3 | 1:50:11.9 | 10.0 | 20:11.9 | 01:48.7 | 92.4 |
30 | 89 | JORGE GOTSCHLICH / SERGIO DE LA GUARDA | N3 | 1:50:47.8 | 0.0 | 20:47.8 | 35.9 | 91.9 |
31 | 57 | IGNACIO ETCHEVERRY / CHRISTIAN GONZALEZ | R2L | 1:51:56.0 | 0.0 | 21:56.0 | 01:08.2 | 90.9 |
32 | 71 | CARLOS PRIETO / CARLOS GARRAFA | R2L | 1:52:25.9 | 0.0 | 22:25.9 | 29.9 | 90.5 |
33 | 88 | GUNTHER BIELEFELT / GABRIEL HINOSTROZA | N3 | 1:55:56.3 | 0.0 | 25:56.3 | 03:30.4 | 87.8 |
Copyright© 2026 Empresas Rosselot - Todos los derechos reservados.