Luis Ignacio Rosselot Marcha en el Sexto Lugar en Rally de Río Bueno

El piloto del equipo Rosselot-Mitsubishi está realizando un trabajo positivo y ascendente con su Mitsubishi Mirage, mientras que Tadeo lidera su serie y ocupa el quinto lugar general de la clase R-3, en cambio Emilio abandonó en el tercer tramo por graves problemas técnicos.
Luis Ignacio Rosselot, junto a su navegante Marcelo Brizio, quedaron medianamente satisfecho con su sexto lugar logrado en la clase mundialista de la R-5 al concluir la primera etapa del “Rally de Río Bueno” la sexta fecha del Campeonato Nacional.
Los números para Tadeo números fueron mucho más positivos al liderar su serie R-3 Lite y ocupar el quinto lugar de la clase R-3, en cambio un fuerte traspié aconteció para Emilio al abandonar en el tercer prime y comprometer seriamente su opción de alcanzar el cetro nacional de la clase R-3 que sigue liderando.
Luis Ignacio continuó batallando con su Mitsubishi Mirage, ya que envalentonado por su tercer lugar en el “Rally de Curicó” quiere dar un nuevo paso acá en los difíciles caminos de la Región de los Lagos. Indudable que el mismo en varios prime anduvo en un ritmo como aguardaba, pero en otros su resultado fue menor la diferencia con el grupo de vanguardia, aunque el líder general de la R-5 Jorge Martínez anduvo en un nivel superlativo ya que alzo la vara para las pretensiones de Luis Ignacio.
Las altas pretensiones de Luis Ignacio para mañana son seguir batallando, aunque se enfrentará a una etapa con tramos muy veloces. De todas formas no bajará los brazos, ya que se acercó bastante al Peugeot conducido por Francisco Chaleco que es su referente. El resto está algunos escalones más alto y sobre ellos Martínez quien está efectuando un accionar inspirado en estas tierras que vio nacer hace más de una década y Luis Ignacio tiene claro hacia donde debe dirigirse y para este rally su meta esdar nuevo pasos hacia adelante sin ocultar su aspiración de llegar nuevamente al podio.
Sebastián Vidaure abandonó al finalizar el tercer prime por problemas de una manguera en el turbo de su Skoda, mientras que Felipe Rossi se salió en el tramo final con su Ford y otro que ha sufrido es Benjamín Israel con la rotura de varios neumáticos y con un despiste producto de los problemas que tuvo con el caucho.
Para Tadeo todo está saliendo de acuerdo a lo planificado junto a su navegante Eugenio Carvallo. Hoy prontamente fue escalando posiciones y lo fundamental es que sus registros van de acuerdo a su avance. Está muy optimista con su progreso con su quinto lugar en la clasificación general de la clase R-3 y el líder absoluto de la R-3 Lite. Lo único que desentonó fue el enorme susto en el cuarto tramo cuando por error siguió derecho para encontrarse con una enorme cantidad de público y vehículos. Felizmente pudo reaccionar con su vehículo, pero muy afectado terminó ese tramo que será el que cierre la etapa de mañana y del rally.
No estaba para nada contento Emilio al igual que su navegante Tomás Cañete. Habían empezado perdiendo algunos segundos en los dos primeros con Vicente Israel y su primo Samuel, que era un tandem que comandaba la clase R-3, pero en el tercero todo se vino al suelo, ya que un problema que les impedía avanzar debió desertar en el kilómetro 4,8. Primero se pensó en la caja de cambios, pero al revisarse en el parque de servicio se comprobó que fue la homocinetica delantera derecha la que fallo, Raudamente el equipo resolvió el inconveniente y Emilio podrá reengancharse.
El problema es que deberá de luchar por ganar la etapa de mañana para que los daños no sean tan grandes, ya que su ventaja de 15 puntos se redujo a siete con Samuel Israel, pero ahora son cuatro los aspirantes a la corona de la clase R-3. Se sumó Vicente Israel con su triunfo de esta tarde al igual que Ramón Ibarra que termino tercero. Se integraron al duelo de Emilio con Samuel Israel. Habrá que recurrir a la calculadora para saber cuál será el panorama sobre el puntaje con que llegaran estos cuatro actores al “Rally de Pichilemu” y al Motorshow con que concluye la temporada.

POS | AUTO | PILOTO/NAVEGANTE | CLASE | TIEMPO TOTAL | PENALIZ | DIF. 1. | DIF. ANT | VELOC. PROM. |
1 | 2 | JORGE MARTÍNEZ F. / ALBERTO ÁLVAREZ | R5 | 1:00:32.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96.9 |
2 | 5 | PEDRO HELLER / PABLO OLMOS | R5 | 1:01:47.3 | 0.0 | 01:14.4 | 01:14.4 | 95.0 |
3 | 9 | ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA | R5 | 1:01:55.4 | 0.0 | 01:22.5 | 8.1 | 94.8 |
4 | 3 | ALBERTO HELLER / JOSÉ DIAZ | R5 | 1:02:10.4 | 0.0 | 01:37.5 | 15.0 | 94.4 |
5 | 7 | FRANCISCO LÓPEZ / NICOLAS LEVALLE | R5 | 1:03:52.6 | 0.0 | 03:19.7 | 01:42.2 | 91.9 |
6 | 6 | LUIS IGNACIO ROSSELOT / MARCELO BRIZIO | R5 | 1:04:35.8 | 0.0 | 04:02.9 | 43.2 | 90.8 |
7 | 99 | VICENTE ISRAEL / MATIAS RAMOS | R3 | 1:06:13.6 | 0.0 | 05:40.7 | 01:37.8 | 88.6 |
8 | 55 | SAMUEL ISRAEL / NICOLÁS GARCÍA | R3 | 1:06:19.2 | 0.0 | 05:46.3 | 5.6 | 88.5 |
9 | 60 | EMILIO FERNANDEZ / JOAQUIN RIQUELME | R2 | 1:07:32.0 | 0.0 | 06:59.1 | 01:12.8 | 86.9 |
10 | 49 | FACUNDO OPAWSKY / ALVARO ROSAS | R2 | 1:08:51.4 | 0.0 | 08:18.5 | 01:19.4 | 85.2 |
11 | 22 | RAMÓN IBARRA / JUAN CRUZ VARELA | R3 | 1:09:03.8 | 0.0 | 08:30.9 | 12.4 | 85.0 |
12 | 47 | MARCELO VILDOSOLA / GONZALO DIAZ | R2 | 1:09:25.6 | 0.0 | 08:52.7 | 21.8 | 84.5 |
13 | 63 | PEDRO DEVAUD / DIEGO CÁRDENAS | R2L | 1:09:53.6 | 0.0 | 09:20.7 | 28.0 | 84.0 |
14 | 46 | PATRICIO MUÑOZ / MIGUEL RECALT | R2 | 1:10:14.5 | 0.0 | 09:41.6 | 20.9 | 83.5 |
15 | 28 | JOAQUÍN RUIZ DE LOYZA / SEBASTIÁN MEDRANO | R3 | 1:10:34.5 | 0.0 | 10:01.6 | 20.0 | 83.2 |
16 | 56 | NICOLÁS PÉREZ / ENRIQUE PÉREZ | R2L | 1:10:40.5 | 0.0 | 10:07.6 | 6.0 | 83.0 |
17 | 36 | TADEO ROSSELOT / EUGENIO CARVALLO | R3L | 1:12:21.4 | 0.0 | 11:48.5 | 01:40.9 | 81.1 |
18 | 86 | CARLOS SOTO / GUILLERMO CÁRDENAS | N3 | 1:12:57.1 | 0.0 | 12:24.2 | 35.7 | 80.4 |
19 | 88 | GUNTHER BIELEFELT / GABRIEL HINOSTROZA | N3 | 1:13:07.5 | 0.0 | 12:34.6 | 10.4 | 80.3 |
20 | 90 | BENJAMIN ISRAEL / MARCELO DER OHANNESIAN | R5 | 1:13:23.4 | 0.0 | 12:50.5 | 15.9 | 80.0 |
21 | 4 | FELIPE ROSSI / LUIS ALLENDE | R5 | 1:13:40.1 | 0.0 | 13:07.2 | 16.7 | 79.7 |
22 | 80 | JORGE ARÉVALO / FRANCISCO FAUNDEZ | N3 | 1:13:58.1 | 0.0 | 13:25.2 | 18.0 | 79.3 |
23 | 73 | JUAN CARLOS ROSAS / LUIS ALBERTO REBOLLEDO | R2L | 1:14:34.0 | 0.0 | 14:01.1 | 35.9 | 78.7 |
24 | 94 | ALBERTO ROA / MARCELO PEREZ | N3 | 1:14:58.0 | 0.0 | 14:25.1 | 24.0 | 78.3 |
25 | 71 | CARLOS PRIETO / CARLOS GARRAFA | R2L | 1:15:10.1 | 0.0 | 14:37.2 | 12.1 | 78.1 |
26 | 96 | FELIPE MARTINEZ / CARLOS SALGADO | N3 | 1:15:25.1 | 0.0 | 14:52.2 | 15.0 | 77.8 |
27 | 84 | GUILLERMO WALPER / MARIALIS EMIG | N3 | 1:15:35.7 | 0.0 | 15:02.8 | 10.6 | 77.6 |
28 | 57 | IGNACIO ETCHEVERRY / RODRIGO STARK | R2L | 1:16:43.5 | 0.0 | 16:10.6 | 01:07.8 | 76.5 |
29 | 62 | DIEGO PÉREZ / VICTOR MANRIQUEZ | R2L | 1:17:50.1 | 0.0 | 17:17.2 | 01:06.6 | 75.4 |
30 | 59 | MARTIN SURIANI / ZACARÍAS GARCÍA | R2 | 1:26:38.6 | 0.0 | 26:05.7 | 08:48.5 | 67.7 |
Copyright© 2026 Empresas Rosselot - Todos los derechos reservados.