Luis Ignacio, Emilio y Tadeo Rosselot Intentarán un Accionar Exitoso en el “Rally de Ovalle”Los integrantes del team Rosselot siguen trabajando con la tenacidad de siempre para alcanzar los lugares de vanguardia y con ese deseo llegan a esta competencia nortina, la tercera del campeonato de Chile de la especialidad.

Luis Ignacio Rosselot junto a su navegante Marcelo Brizio, dio por Uno de los verbos que conjuga siempre el team Rosselot y trabajar sin desfallecer para superar la adversidad y los hermanos Luis Ignacio, Emilio y Tadeo Rosselot quiere seguir ascendiendo escalones en el "Rally de Ovalle", la tercera fecha del campeonato nacional que parte mañana.
Los viñamarino encabezados por Luis Ignacio quien se mostro conforme y satisfecho con su trabajo, aunque él tiene claro que con su Mitsubishi Mirage las distancia con la mayoría de sus adversario es notoria, pero como el mismo lo señala que es porfiado y sigue trabajando para acortar esas diferencia que por el momento se van reduciendo lentamente no como a él le gustaría.
Sobre los caminos indicó que son complicados, especialmente la primera etapa con sectores de piso duro, muy trabado, estrecho que no perdonan un despiste sin dañar un vehículo. En referencia a sus posibilidades, no ocultó que eran algo remota pero trataría de sumar puntos y seguir batallando para conseguirlo, ya que el mismo se califica de porfiado por su tenacidad para seguir trabajando, aunque los resultados no sean los aguardados. Hoy salió a buscar limites con la navegación de Marcelo Brizio con algunos problemas reflejado en un par de despistes que felizmente sin grandes consecuencias y que el equipo técnico los resolvió para entregarle un auto completamente reparado para mañana.

Emilio quiere trabajar muy tranquilo en busca del triunfo en la clase R-3 ya que durante el shake down mostro que dispone de auto veloz que le permitió alcanzar el mejor registro con la navegación de Tomás Cañete, mientras que la mayor y grata sorpresa fue accionar de su hermano Tadeo que lo escoltó, mostrando un notorio avance con la navegación de Sebastián Olguín con quien debuta en este rally. Destacado para el menor de los Rosselot, ya que está logrando importante entendimiento y de esperar que mañana pueda demostrarlo, especialmente en esta primera etapa con un exigente y largo prime de 21,87 kilómetros que todos señalan que será un exigente examen y que puede definir tempranamente el rally.

Nº | AUTO | PILOTO/NAVEGANTE | CLASE | TIEMPO NETO | DIF. 1. | DIF. ANT PROM. | VELOC. | |
1 | 2 | ALBERTO HELLER / JOSÉ DIAZ | R5 | 01:44.3 | 0.0 | 0.0 | 116.3 | |
2 | 19 | JORGE MARTÍNEZ F. / ALBERTO ÁLVAREZ | R5 | 01:45.6 | 1.3 | 1.3 | 114.9 | |
3 | 9 | ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA | R5 | 01:46.8 | 2.5 | 1.2 | 113.6 | |
4 | 1 | PEDRO HELLER / MARC MARTI | R5 | 01:48.0 | 3.7 | 1.2 | 112.3 | |
5 | 90 | BENJAMIN ISRAEL / MARCELO DER OHANNESIAN | R5 | 01:48.7 | 4.4 | 0.7 | 111.6 | |
6 | 14 | EDUARDO CASTRO / JULIO ECHAZU | R5 | 01:50.2 | 5.9 | 1.5 | 110.1 | |
7 | 99 | VICENTE ISRAEL / MATIAS RAMOS | R5 | 01:50.4 | 6.1 | 0.2 | 109.9 | |
8 | 4 | TOMAS ETCHEVERRY / SEBASTIAN VERA | R5 | 01:51.1 | 6.8 | 0.7 | 109.2 | |
9 | 22 | MARTIN SCUNCIO / JAVIERA ROMÁN | R5 | 01:51.1 | 6.8 | 0.0 | 109.2 | |
10 | 8 | EMILIO FERNANDEZ / AXEL CORONADO | R5 | 01:51.7 | 7.4 | 0.6 | 108.6 | |
11 | 27 | CRISTOBAL VIDAURRE / RUBÉN GARCÍA | R5 | 01:53.1 | 8.8 | 1.4 | 107.3 | |
12 | 10 | FELIPE ROSSI / LUIS ALLENDE | R5 | 01:53.9 | 9.6 | 0.8 | 106.5 | |
13 | 7 | FRANCISCO LÓPEZ / NICOLAS LEVALLE | R5 | 01:54.1 | 9.8 | 0.2 | 106.3 | |
14 | 6 | LUIS IGNACIO ROSSELOT / MARCELO BRIZIO | R5 | 01:54.5 | 10.2 | 0.4 | 106.0 | |
15 | 11 | GERMÁN LYON / IGNACIO UEZ | R5 | 02:00.5 | 16.2 | 6.0 | 100.7 | |
16 | 29 | EMILIO ROSSELOT / TOMÁS CAÑETE | R3 | 02:02.4 | 18.1 | 1.9 | 99.1 | |
17 | 69 | TADEO ROSSELOT / SEBASTIAN OLGUIN | R3 | 02:03.1 | 18.8 | 0.7 | 98.6 | |
18 | 55 | SAMUEL ISRAEL / NICOLAS GARCÍA | R5 | 02:03.5 | 19.2 | 0.4 | 98.2 | |
19 | 61 | JOSE TOMAS FERNÁNDEZ / CARLOS GARRAFA | R2 | 02:03.8 | 19.5 | 0.3 | 98.0 | |
20 | 63 | PEDRO DEVAUD / JUAN CRUZ VARELA | R2 | 02:05.8 | 21.5 | 2.0 | 96.4 | |
21 | 37 | KURT ZOEGER / RICARDO DASSO | R3L | 02:06.5 | 22.2 | 0.7 | 95.9 | |
22 | 49 | LUIGI CONTIN / FEDERICO RODRIGUEZ | R2 | 02:06.8 | 22.5 | 0.3 | 95.7 | |
23 | 46 | PATRICIO MUÑOZ / MIGUEL RECALT | R2 | 02:07.6 | 23.3 | 0.8 | 95.1 | |
24 | 33 | SEBASTIÁN SILVA / SEBASTIAN ARANCIBIA | R3 | 02:07.7 | 23.4 | 0.1 | 95.0 | |
25 | 66 | LUIS NUÑEZ / ANTONIO DE GAVARDO | R2 | 02:10.5 | 26.2 | 2.8 | 93.0 | |
26 | 72 | EDUARDO KOVACS / JUAN PABLO CARRERA | R2 | 02:13.1 | 28.8 | 2.6 | 91.1 | |
27 | 41 | ALFREDO NEUHAUS / FERNANDO MUSSANO | R3L | 02:19.3 | 35.0 | 6.2 | 87.1 | |
28 | 28 | IAN SIERLECKI / OSWALDO CARBONE | R3L | 02:23.2 | 38.9 | 3.9 | 84.7 |
Copyright© 2026 Empresas Rosselot - Todos los derechos reservados.