Luis Ignacio Rosselot Sorteó el Temporal en el “Rally de Frutillar”

Los tres pilotos del equipo Rosselot-Mitsubishi tuvieron dispar fortuna con un duro batallar de Luis Ignacio a bordo de su Mitsubishi Mirage R-5 al igual que Tadeo, quien sigue con su proceso de avanzar, mientras que Emilio desertó por un problema mecánico cuando lideraba la clase R-3.
La lluvia dio paso a un débil sol que caracterizó a esta helada etapa tras el temporal de ayer que caracterizó la primera etapa del “Rally de Frutillar”, tercera fecha del torneo nacional en la cual los tres pilotos del team Rosselot tuvieron diferentes cometidos y resultados.
Luis Ignacio no alcanzó lo que él buscaba y que se había propuesto para esta competencia, pero se mantuvo en una latente lucha por avanzar en el desarrollo de su Mitsubishi Mirage R-5. Realizó importante modificaciones en la suspensión para conseguir un mejor rendimiento, que en parte lo alcanzó en la segunda vuelta de la jornada, pero de todas maneras no quedó conforme.
Incluso no ocultó que su labor es complicada y seguirá luchando por alcanzar ese desarrollo que se comprometió efectuar y que lo ratificó con su referencia que para avanzar se necesita de mucho trabajo y de constante experimentación para lo cual tendrá una ardua labor hasta comienzo de agosto en el “Rally de Vicuña” que será el próximo examen, la cuarta fecha del torneo nacional.
Una de las novedades mayores fue el abandono de Pedro Heller en el último prime, que al despistarse chocó con un auto que estaban fuera del camino y que había volcado. La victoria fue para Jorge Martínez que ya en el tercer de los siete prime había pasado a comandar las posiciones para cortar la racha ganadora de Heller.
Diferente fue el panorama de Emilio quien llegó como líder de la clase R-3 y lo estaba corroborando en el primer prime, pero en el segundo tramo abandonó a romperse la correa de la bomba de agua que causó algunos inconvenientes al dispararse la temperatura que lo alejó definitivamente de la competencia al no poder reparar el inconveniente. La victoria parcial fue para Samuel Israel seguido de su primo, el mellizo Vicente, mientras que su hermano Benjamín abandonó en el segundo prime de la tarde tras volcar aparatosamente.
Finalmente, Tadeo sigue progresando en la clase R-3 Lite. El menor de los Rosselot fue muy preocupado en su labor sin cometer errores y muy respetuoso de los complicados tramos que ofrecían muchos problemas, ya que nada menos que provocó la deserción de doce de los 46 binomios que largaron la competencia, que se inició con un retraso de 50 minutos al no llegar el combustible tiempo al pueblo de Fresia, lo que provocó que al final se suspendiera el último prime por falta de visibilidad.
Tadeo estaba muy conforme con su faena junto a su navegante Eugenio Carvallo porque concluyó la etapa sin problemas y con un auto sano y competitivo.
RESULTADO DE LA PRIMERA ETAPA
POS | AUTO | PILOTO/NAVEGANTE | CLASE | TIEMPO TOTAL | PEN | DIF. 1. | DIF. ANT | VELOC. |
1 | 2 | JORGE MARTÍNEZ F. / ALBERTO ÁLVAREZ | R5 | 01:02:37.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.4 |
2 | 9 | ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA | R5 | 01:03:08.3 | 0.0 | 31.2 | 31.2 | 103.5 |
3 | 3 | ALBERTO HELLER / JOSÉ DIAZ | R5 | 01:03:16.7 | 0.0 | 39.6 | 8.4 | 103.3 |
4 | 1 | CRISTOBAL VIDAURRE / RUBÉN GARCÍA | R5 | 01:03:57.0 | 0.0 | 01:19.9 | 40.3 | 102.2 |
5 | 7 | FRANCISCO LÓPEZ / NICOLAS LEVALLE | R5 | 01:05:30.0 | 0.0 | 02:52.9 | 01:33.0 | 99.8 |
6 | 4 | FELIPE ROSSI / LUIS ALLENDE | R5 | 01:05:59.1 | 0.0 | 03:22.0 | 29.1 | 99.0 |
7 | 55 | SAMUEL ISRAEL / NICOLÁS GARCÍA | R3 | 01:07:15.6 | 0.0 | 04:38.5 | 01:16.5 | 97.2 |
8 | 60 | EMILIO FERNANDEZ / JOAQUIN RIQUELME | R2 | 01:08:35.3 | 0.0 | 05:58.2 | 01:19.7 | 95.3 |
9 | 99 | VICENTE ISRAEL / MATIAS RAMOS | R3 | 01:08:42.4 | 0.0 | 06:05.3 | 7.1 | 95.1 |
10 | 6 | LUIS.IGNACIO ROSSELOT / MARCELO BRIZIO | R5 | 01:09:00.7 | 0.0 | 06:23.6 | 18.3 | 94.7 |
11 | 25 | SANTIAGO GAMBETTA / LUIS GATICA | R3 | 01:09:15.0 | 0.0 | 06:37.9 | 14.3 | 94.4 |
12 | 22 | RAMÓN IBARRA / JUAN CRUZ VARELA | R3 | 01:09:15.3 | 0.0 | 06:38.2 | 0.3 | 94.4 |
13 | 65 | MARTIN SCUNCIO / JAVIERA ROMÁN | R2 | 01:09:30.2 | 0.0 | 06:53.1 | 14.9 | 94.0 |
14 | 59 | MARTIN SURIANI / ZACARÍAS GARCÍA | R2 | 01:09:39.9 | 0.0 | 07:02.8 | 9.7 | 93.8 |
15 | 49 | FACUNDO OPAWSKY / ALVARO ROSAS | R2 | 01:09:47.6 | 0.0 | 07:10.5 | 7.7 | 93.6 |
16 | 23 | CRISTOBAL IBARRA / SEBASTIÁN VERA | R3 | 01:10:09.9 | 0.0 | 07:32.8 | 22.3 | 93.1 |
17 | 62 | DIEGO PÉREZ / VICTOR MANRIQUEZ | R2L | 01:10:25.5 | 0.0 | 07:48.4 | 15.6 | 92.8 |
18 | 46 | PATRICIO MUÑOZ / MIGUEL RECALT | R2 | 01:10:38.9 | 0.0 | 08:01.8 | 13.4 | 92.5 |
19 | 67 | MAURICIO PÉREZ / ALAN BASCUR | R2L | 01:11:06.0 | 0.0 | 08:28.9 | 27.1 | 91.9 |
20 | 63 | PEDRO DEVAUD / DIEGO CÁRDENAS | R2L | 01:12:03.2 | 0.0 | 09:26.1 | 57.2 | 90.7 |
21 | 47 | MARCELO VILDOSOLA / ANGEL RIVERO | R2 | 01:12:08.7 | 0.0 | 09:31.6 | 5.5 | 90.6 |
22 | 58 | MARCELO PEREZ / ANDY SALVO | R2L | 01:13:46.9 | 0.0 | 11:09.8 | 01:38.2 | 88.6 |
23 | 72 | EDUARDO KOVACS / SEBASTIAN WAEGER | R2 | 01:14:02.3 | 0.0 | 11:25.2 | 15.4 | 88.3 |
24 | 36 | TADEO ROSSELOT / EUGENIO CARVALLO | R3L | 01:14:55.0 | 0.0 | 12:17.9 | 52.7 | 87.2 |
25 | 61 | JOSE QUEZADA / MAURICIO OYARZUN | R2L | 01:14:55.7 | 0.0 | 12:18.6 | 0.7 | 87.2 |
26 | 80 | JORGE ARÉVALO / FRANCISCO FAUNDEZ | N3 | 01:15:04.6 | 0.0 | 12:27.5 | 8.9 | 87.0 |
27 | 86 | CARLOS SOTO / GUILLERMO CÁRDENAS | N3 | 01:15:13.6 | 0.0 | 12:36.5 | 9.0 | 86.9 |
28 | 73 | JUAN.CARLOS ROSAS / LUIS ALBERTO REBOLLEDO | R2L | 01:15:19.3 | 0.0 | 12:42.2 | 5.7 | 86.8 |
29 | 82 | JONATHAN BASTIDAS / ARTURO DEL SOLAR | N3 | 01:16:25.5 | 0.0 | 13:48.4 | 01:06.2 | 85.5 |
30 | 89 | JORGE GOTSCHLICH / SERGIO DE LA GUARDA | N3 | 01:16:56.9 | 0.0 | 14:19.8 | 31.4 | 84.9 |
31 | 85 | MAURICIO VARGAS / CARLOS SALGADO | N3 | 01:17:16.8 | 0.0 | 14:39.7 | 19.9 | 84.6 |
32 | 57 | IGNACIO ETCHEVERRY / CHRISTIAN GONZALEZ | R2L | 01:17:55.1 | 0.0 | 15:18.0 | 38.3 | 83.9 |
33 | 71 | CARLOS PRIETO / CARLOS GARRAFA | R2L | 01:18:15.0 | 0.0 | 15:37.9 | 19.9 | 83.5 |
34 | 88 | GUNTHER BIELEFELT / GABRIEL HINOSTROZA | N3 | 01:20:37.9 | 0.0 | 18:00.8 | 02:22.9 | 81.1 |
Copyright© 2026 Empresas Rosselot - Todos los derechos reservados.