Emilio Rosselot Marcha Cuarto y Luis Ignacio Abandona en Etapa Inicial del “Rally de Vicuña”
El piloto del equipo Rosselot-Mitsubishi tras la pinchadura de un neumático descendió de un expectante lugar de vanguardia al cuarto puesto que borró un buen trabajo que lo mantenía en la lucha por el primer lugar en la clase R-3, mientras su hermano Luis Ignacio, luego de diversos inconvenientes mecánicos, abandonó con su Mitsubishi Mirage R-5 y Tadeo, el menor de los Rosselot, siguió con su progreso en la clase R-3 Lite.
La dureza de los caminos complicaron el accionar de los hermanos Emilio, Luis Ignacio y Tadeo Rosselot al término de la primera etapa del “Rally de Vicuña”, cuarta fecha del campeonato Nacional de la especialidad.
Emilio fue uno de los más afectados por los inconvenientes que ofrecía el piso de esos caminos que no perdonaban errores si se salían de la estrecha huella. Lo pudo palpar y padecer junto a su navegante Tomás Cañete en el sexto prime al pinchar el neumático trasero izquierdo que les consumió más de cinco minutos en cambiarlo y descender al cuarto lugar de la clasificación general y cortar el duelo que mantenía con Samuel Israel por la posición de privilegio, incluso fue superado por Vicente Israel y Ramón Ibarra, este último que se había recuperado, luego del inconveniente eléctrico que lo había postergado en la etapa nocturna de ayer.
Emilio, que ganó la jornada nocturna del viernes saldrá luchar mañana por la etapa para buscar la mayor cantidad de puntos para mantenerse en esa lucha por el cetro nacional de la clase.
Más complicado fue el día para Luis Ignacio que comenzó con el pie izquierdo al pinchar nada menos que en el cuarto kilómetros del tramo de 19 kilómetros. Trató de seguir, pero se fue agravando el problema. Allí perdió mucho tiempo, pero después pudo recuperarse demostrando avance, pero todo se complicó cuando subió la temperatura del motor. Un llamado de alerta que tras contactarse con los técnicos del team se optó por abandonar para tranquilidad conocer la causa de ello y no arriesgarse a una posible rotura de la planta motriz.
El múltiple campeón aguarda estar nuevamente mañana en el punto de largada para seguir por este pedregoso camino del desarrollo del Mitsubishi Mirage R-5.
Tadeo estaba muy conforme con lo realizado hoy al sumar una importante cantidad de kilómetros en competencia que significan más experiencia. No estuvo exento de algunos inconvenientes y de un inoportuno “triunfo”, pero todo ello es parte de su aprendizaje junto a su navegante Eugenio Carvallo. Mañana quiere dar un nuevo paso en su avance conductivo en estos tramos complicado.
Hubo varios abandonos entre ellos el de Francisco “Chaleco” López camino a largar. No pudo ni recorrer un kilómetro de competencia por un problema eléctrico con su Peugeot R-5. El argentino Santiago Gambetta, quien rompió motor en la R-3, el retraso de Jorge Martínez con su R-5, el mundialista Emilio Fernández y Pedro Devaud en la R-2. Importantes abandonos en esta primera etapa. Hubo nada menos que de 14 deserciones, de los 31 que largaron ayer, ratificando lo exigente y duro de este rally. Casi un 40 por ciento de competidores registrados.
RESULTADO DE LA PRIMERA ETAPA
POS | AUTO | PILOTO/NAVEGANTE | MARCA | CLASE | TIEMPO TOTAL | PENALIZ | DIF. 1º | DIF. ANT | VELOC. |
1 | 3 | ALBERTO HELLER / JOSÉ DIAZ | R5 | 01:32:47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | |
2 | 9 | ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA | R5 | 58:34.8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 99.0 | |
3 | 5 | PEDRO HELLER / PABLO OLMOS | R5 | 58:38.5 | 0.0 | 4.4 | 3.7 | 98.8 | |
4 | 1 | CRISTOBAL VIDAURRE / RUBÉN GARCÍA | R5 | 59:11.5 | 0.0 | 37.4 | 33.0 | 97.9 | |
5 | 2 | JORGE MARTÍNEZ F. / ALBERTO ÁLVAREZ | R5 | 01:01:10.2 | 0.0 | 02:36.1 | 01:58.7 | 94.8 | |
6 | 90 | BENJAMIN ISRAEL / MARCELO DER OHANNESIAN | R5 | 01:02:36.6 | 0.0 | 04:02.5 | 01:26.4 | 92.6 | |
7 | 55 | SAMUEL ISRAEL / NICOLÁS GARCÍA | R3 | 01:02:49.0 | 0.0 | 04:14.9 | 12.4 | 92.3 | |
8 | 99 | VICENTE ISRAEL / MATIAS RAMOS | R3 | 01:04:01.5 | 0.0 | 05:27.4 | 01:12.5 | 90.5 | |
9 | 65 | MARTIN SCUNCIO / JAVIERA ROMÁN | R2 | 01:07:01.8 | 0.0 | 08:27.7 | 03:00.3 | 86.5 | |
10 | 22 | RAMÓN IBARRA / JUAN CRUZ VARELA | R3 | 01:08:02.7 | 0.0 | 09:28.6 | 01:00.9 | 85.2 | |
11 | 72 | EDUARDO KOVACS / JUAN PABLO CARRERA | R2 | 01:08:38.2 | 0.0 | 10:04.1 | 35.5 | 84.5 | |
12 | 64 | FELIPE PADILLA / HERMANN GROLLMUS | R2L | 01:08:54.8 | 0.0 | 10:20.7 | 16.6 | 84.1 | |
13 | 4 | FELIPE ROSSI / LUIS ALLENDE | R5 | 01:09:22.8 | 0.0 | 10:48.7 | 28.0 | 83.5 | |
14 | 29 | EMILIO ROSSELOT / TOMÁS CAÑETE | R3 | 01:09:28.8 | 0.0 | 10:54.7 | 6.0 | 83.4 | |
15 | 67 | MAURICIO PÉREZ / ALAN BASCUR | R2L | 01:09:53.5 | 0.0 | 11:19.4 | 24.7 | 82.9 | |
16 | 36 | TADEO ROSSELOT / EUGENIO CARVALLO | R3L | 01:11:04.2 | 0.0 | 12:30.1 | 01:10.7 | 81.6 | |
17 | 33 | SEBASTIÁN SILVA / MATÍAS LEIVA | R3 | 01:11:19.7 | 0.0 | 12:45.6 | 15.5 | 81.3 | |
18 | 80 | JORGE ARÉVALO / FRANCISCO FAUNDEZ | N3 | 01:12:47.1 | 0.0 | 14:13.0 | 01:27.4 | 79.6 | |
19 | 78 | TIRSO GONZALO / | N3 | 01:16:43.5 | 0.0 | 18:09.4 | 03:56.4 | 75.6 |
Copyright© 2026 Empresas Rosselot - Todos los derechos reservados.