
El integrante del team Rosselot comanda los cómputos en la clase R-3, mientras que sus hermanos Luis Ignacio y Tadeo abandonaron durante la jornada de hoy al romper el motor el primero y un despiste del segundo.Emilio Rosselot fue el único sobreviviente del Team Rosselot en esta primera jornada del “Rally de Ovalle” que le reportó nada menos que quedar a la cabeza de la categoría de clase R-3 mientras que su hermano Luis Ignacio sufrió la rotura del motor cuando recorría el segundo tramo de la tarde y Tadeo con problemas de adherencia de los neumáticos se despistaba debiendo de desertar.
Emilio al referirse a su actuación estaba muy contento y satisfecho, ya que estaba dentro de lo planificado que le permitió terminar con una importante ventaja sobre sus adversarios de su clase.
En referencia a la etapa de mañana esperaba mantener el mismo ritmo carrera con un buen trabajo de su navegante Tomás Cañete para conseguir la victoria final con un auto que ha estado un alto nivel competitivo y que para mañana se enfrentará con un par de tramos veloces y que esperaba incrementar su ventaja y terminar con una destacada actuación en el Power Stage para que su cosecha de puntos sea altamente contundente.
La otra cara del equipo era la que brindaba Luis Ignacio Rosselot que nuevamente sufrió la rotura del motor de Mitsubishi Mirage que aconteció el segundo tramo de la tarde sin previo aviso dejó de funcionar la planta motriz, provocando su frustración junto a su navegante Marcelo Brizio, ya que ha batallado y trabajado bastante para ascender en la categoría superior la R-5, pero con esta deserción lo dejó sin posibilidad alguna. Ahora, una vez que supere su malestar se pondrá como siempre a trabajar para el “Rally de Quillón” que en seis semanas más será escenario de la cuarta fecha del Campeonato de Chile.
Tadeo estaba muy conforme con su trabajo hasta que tuvo un pinchazo. Se mostraba optimista con su accionar junto a Sebastián Olguín. Se habían entendido rápidamente, pero al pinchar un neumático cambió el panorama, Se encontraron que debieron de colocar en el tren delantero dos neumáticos de distintos compuesto que a la postre provocó que perdiera en forma importante adherencia y un frenaje se despistaron violento y rompieron parte del tren delantero que felizmente el equipo técnico con su eficiencia habitual pudieron reparar y que le permitirá estar mañana nuevamente en la ruta, buscando conseguir puntos importante en su categoría. Espera que no haya esa espesa neblina que se encontró el viernes cuando confeccionaba la hoja de ruta que limitaba bastante la visión.

RESULTADO DE ETAPA INICIAL
N.º | AUTO | PILO/NAVEG | MARCA | CLASE | TIEMPO TOTAL | PENALIZ | DIF. 1. | DIF. ANT PROM. | VELOC. |
1 | 19 | JORGE MARTÍNEZ F. / ALBERTO ÁLVAREZ | R5 | 54:12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.1 | |
2 | 55 | SAMUEL ISRAEL / NICOLAS GARCÍA | R5 | 54:27.7 | 0.0 | 15.7 | 15.7 | 88.7 | |
3 | 9 | ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA | R5 | 54:32.4 | 0.0 | 20.4 | 4.7 | 88.6 | |
4 | 27 | CRISTOBAL VIDAURRE / RUBÉN GARCÍA | R5 | 54:42.9 | 0.0 | 30.9 | 10.5 | 88.3 | |
5 | 1 | PEDRO HELLER / MARC MARTI | R5 | 54:56.4 | 0.0 | 44.4 | 13.5 | 87.9 | |
6 | 99 | VICENTE ISRAEL / MATIAS RAMOS | R5 | 55:28.2 | 0.0 | 01:16.2 | 31.8 | 87.1 | |
7 | 90 | BENJAMIN ISRAEL / MARCELO DER OHANNESIAN | R5 | 56:09.9 | 0.0 | 01:57.9 | 41.7 | 86.0 | |
8 | 8 | EMILIO FERNANDEZ / AXEL CORONADO | R5 | 56:15.7 | 0.0 | 02:03.7 | 5.8 | 85.9 | |
9 | 4 | TOMAS ETCHEVERRY / SEBASTIAN VERA | R5 | 56:28.9 | 0.0 | 02:16.9 | 13.2 | 85.5 | |
10 | 2 | ALBERTO HELLER / JOSÉ DIAZ | R5 | 57:05.8 | 0.0 | 02:53.8 | 36.9 | 84.6 | |
11 | 29 | EMILIO ROSSELOT / TOMÁS CAÑETE | R3 | 01:00:01.2 | 0.0 | 05:49.2 | 02:55.4 | 80.5 | |
12 | 46 | PATRICIO MUÑOZ / MIGUEL RECALT | R2 | 01:01:10.0 | 0.0 | 06:58.0 | 01:08.8 | 79.0 | |
13 | 14 | EDUARDO CASTRO / JULIO ECHAZU | R5 | 01:01:26.5 | 0.0 | 07:14.5 | 16.5 | 78.6 | |
14 | 63 | PEDRO DEVAUD / JUAN CRUZ VARELA | R2 | 01:01:46.2 | 0.0 | 07:34.2 | 19.7 | 78.2 | |
15 | 49 | LUIGI CONTIN / FEDERICO RODRIGUEZ | R2 | 01:01:54.3 | 0.0 | 07:42.3 | 8.1 | 78.0 | |
16 | 28 | IAN SIERLECKI / OSWALDO CARBONE | R3L | 01:02:14.7 | 0.0 | 08:02.7 | 20.4 | 77.6 | |
17 | 37 | KURT ZOEGER / RICARDO DASSO | R3L | 01:02:24.3 | 0.0 | 08:12.3 | 9.6 | 77.4 | |
18 | 7 | FRANCISCO LÓPEZ / NICOLAS LEVALLE | R5 | 01:02:27.8 | 0.0 | 08:15.8 | 3.5 | 77.3 | |
19 | 72 | EDUARDO KOVACS / JUAN PABLO CARRERA | R2 | 01:03:29.2 | 0.0 | 09:17.2 | 01:01.4 | 76.1 | |
20 | 11 | GERMÁN LYON / IGNACIO UEZ | R5 | 01:04:07.1 | 0.0 | 09:55.1 | 37.9 | 75.3 | |
21 | 52 | CARLOS PRIETO / MARIO DEL RIEGO | R2L | 01:05:10.2 | 0.0 | 10:58.2 | 01:03.1 | 74.1 | |
22 | 45 | MARIO HART / MATIAS LEIVA | R3L | 01:08:36.5 | 0.0 | 14:24.5 | 03:26.3 | 70.4 | |
23 | 10 | FELIPE ROSSI / LUIS ALLENDE | R5 | 01:09:49.4 | 0.0 | 15:37.4 | 01:12.9 | 69.2 | |
24 | 61 | JOSE TOMAS FERNÁNDEZ / CARLOS GARRAFA | R2 | 01:11:00.8 | 0.0 | 16:48.8 | 01:11.4 | 68.0 | |
25 | 33 | SEBASTIÁN SILVA / SEBASTIAN ARANCIBIA | R3 | 01:18:35.4 | 04:10.0 | 24:23.4 | 07:34.6 | 61.5 |
Copyright© 2026 Empresas Rosselot - Todos los derechos reservados.