Emilio Rosselot Aspira a Seguir con la Serie Triunfadora en el “Rally de Los Angeles”
El piloto del equipo Rosselot-Mitsubishi aspira a continuar por la senda positiva y repetir el triunfo en Concepción en la clase R-3, mientras que su hermano Tadeo sigue por su camino de adquirir experiencia en su año debut en el torneo nacional y con el deseo de superar lo realizado anteriormente.
Mucho trabajo y efectuado en forma acelerada hubo en el team Rosselot preparando los tres autos para este “Rally de Los Angeles”, segunda fecha del Campeonato de Chile que comenzará mañana sábado.
El más nervioso durante estos días previo fue Emilio Rosselot cuyo auto solamente estuvo listo este jueves en la mañana y sobre esta especie de tragedia Emilio señala los pormenores “Tras vencer en Concepción fuimos a entrenar para este rally, pero el motor falló. Hubo que efectuar por parte de mi padre (Gerardo Rosselot M.) diversas diligencias para adquirir otra unidad. Felizmente se consiguió, pero solamente se pudo sacar de la aduana hace tres días, Fue un trabajo contra reloj el efectuado por el equipo técnico integrado con Juan Saavedra, Kevin Beas, Francisco Alvarado y Vicente Basaez, quien el mecánico jefe y que trabajaron sin descansar para terminarlo”.
Sobre sus opciones no ocultó Emilio sus altas pretensiones al indicar “Me gustaría continuar con los éxitos. Es un rally difícil especialmente la etapa de mañana que son caminos construidos especialmente para este rally al cual no estamos acostumbrados. Es una competencia difícil que la trabajaré muy bien en cuanto a estrategia para terminar y sumar la mayor cantidad de puntos. Ojala y aguardo que eso ocurra de estar nuevamente en el podio con mi navegante Tomás Cañete”
Tadeo el menor de los Rosselot sigue por su senda de aprendizaje y de progresar tras sus pocas participaciones en el torneo nacional de la especialidad. Junto a navegante Eugenio Carvallo, quiere en el sur dar algunos importantes pasos en lo conductivo. Sobre ellos manifestó “Mi deseo y lo que hemos planificado es terminar la prueba y sumar importantes puntos. Me encontraré con tramos de piso barroso, algunos sectores de bosque muy oscuro y otras zonas de conducción muy técnica. Eso lo hace complicado y en un desafío enorme. He conversado con Eugenio, mi navegante, para elaborar una buena estrategia de carrera para seguir progresando y sumar minutos y kilómetros con la presión de una competencia. Todo ello me ayudará para seguir avanzando y adquiriendo experiencia, que es lo que necesito”.

LISTA DE INSCRITOS
Pos | Nº | Piloto/Navegante | Vehículo | Clase |
1 | 1 | Cristóbal Vidaurre- Rubén García | Skoda Fabia R5 | R5 |
2 | 5 | Pedro Heller- Pablo Olmos | Ford Fiesta R5 | R5 |
3 | 2 | Jorge Martínez F.- Alberto Álvarez | Peugeot 208 R5 | R5 |
4 | 3 | Alberto Heller- José Díaz | Ford Fiesta R5 | R5 |
5 | 4 | Felipe Rossi-Luis Allende | Ford Fiesta R5 | R5 |
6 | 6 | Luis Ignacio Rosselot- Marcelo Brizio | Mitsubishi Mirage R5 | R5 |
7 | 7 | Francisco López- Nicolás Levalle | Peugeot 208 R5 | R5 |
8 | 9 | Alejandro Cancio Santiago García | Skoda Fabia R5 | R5 |
9 | 90 | Benjamín Israel Marcelo Der Ohannesian | Citroen DS3 R5 | R5 |
10 | 22 | Ramón Ibarra Juan Cruz Varela | Renault Clio R3 | R3 |
11 | 23 | Cristóbal Ibarra Sebastián Vera | Renault Clio R3 T | R3 |
12 | 25 | Santiago Gambetta- Luis Gatica | Citroen DS3 | R3 |
13 | 28 | Joaquín Ruiz de Loyzaga Sebastián Medrano | Citroen DS3 max | R3 |
14 | 29 | Emilio Rosselot-Tomás Cañete | Citroen DS3 R3 | R3 |
15 | 33 | Sebastián Silva Matías Leiva | Renault Clio R3 | R3 |
16 | 55 | Samuel Israel- Nicolás García | Citroen DS3 | R3 |
17 | 99 | Vicente Israel-Matías Ramos | Citroen DS3 R3 | R3 |
18 | 36 | Tadeo Rosselot- Eugenio Carvallo | Renault Clio R3 T | R3L |
19 | 37 | Kurt Zoeger Alfredo Neuhaus | Citroen DS3 max | R3L |
20 | 46 | Patricio Muñoz- Miguel Recalt | Peugeot 208 R2 | R2 |
21 | 47 | Marcelo Vildosola- Maximiliano Karamatich | Peugeot 208 R2 | R2 |
22 | 49 | Facundo Opawsky- Alvaro Rosas | Peugeot 208 R2 | R2 |
23 | 59 | Martin Suriani- Zacarías García | Peugeot 208 R2 | R2 |
24 | 60 | Emilio Fernández Joaquín Riquelme | Ford Fiesta R2 T | R2 |
25 | 65 | Martin Scuncio- Javiera Román | Peugeot 208 R2 | R2 |
26 | 77 | Eduardo Kovacs Gustavo Beccaria | Opel Adam | R2 |
27 | 56 | Nicolás Pérez Enrique Pérez | Peugeot 208 R2 | R2L |
28 | 57 | Ignacio Etcheverry Christian González | Peugeot 208 R2 | R2L |
29 | 58 | Marcelo Pérez Marcelo Yáñez | Peugeot 208 R2 | R2L |
30 | 61 | José Quezada Mauricio Oyarzun | Ford Fiesta R2 | R2L |
31 | 62 | Diego Pérez Víctor Manríquez | Peugeot 208 R2 | R2L |
32 | 63 | Pedro Devaud- Diego Cárdenas | Peugeot 208 R2 | R2L |
33 | 64 | Felipe Padilla Hermann Grollmus | Opel Adam | R2L |
34 | 67 | Mauricio Pérez- Alan Bascur | Ford Fiesta | R2L |
35 | 68 | Nelson Cid Rodrigo Stark | Ford Fiesta | R2L |
36 | 80 | Jorge Arévalo Francisco Faundez | Honda Civic | N3 |
37 | 82 | Jonathan Bastidas Arturo del Solar | Mitsubishi Lancer GT | N3 |
38 | 83 | Luis Martínez Juan Manuel Sanhueza | Suzuki SX4 | N3 |
39 | 84 | Guillermo Walper- Marialis Emig | Mazda 3 Sport | N3 |
40 | 85 | Mauricio Vargas Robinson González | Honda Civic Coupe | N3 |
41 | 86 | Carlos Soto Guillermo Cárdenas | Suzuki SX4 | N3 |
42 | 87 | Felipe Cid Patricio Pinninhoff | Ford Focus | N3 |
Copyright© 2026 Empresas Rosselot - Todos los derechos reservados.