Emilio Rosselot Lidera su Clase En el “Rally de Los Angeles 2019
DISPUTADA PRIMERA ETAPA DE LA FECHA INICIAL:

Emilio Rosselot Lidera su Clase
En el “Rally de Los Angeles  
El viñamarino junto a su hermano Tadeo está efectuando una destacada actuación en la clase R-3 en esta primera fecha del torneo chileno de la especialidad, mientras que su hermano Luis Ignacio abandonó al romperse el motor de su Mitsubishi Mirage cuando disputaba el segundo tramo de la jornada de hoy.
                   De dulce y agraz fue la actuación de los hermanos Rosselot en la primera etapa del “Rally de Los Angeles” con el contundente resultado de Emilio Rosselot en la clase R-3 y el cuarto lugar de su hermano Tadeo en la misma clase R-3, mientras que Luis Ignacio palpó la frustración con su abandono en la clase R-5, la superior de esta especialidad mecánica.
                   Emilio se sentía muy satisfecho con su trabajo ya que mantuvo la vanguardia desde el comienzo al sortear sin problemas el largo tramos de más de 33 kilómetros que lo pudo corroborar al imponerse en los cuatro tramos siguientes para elaborar una importante ventaja sobre sus escoltas después de recorrer 82,7 kilómetros de competencia.
 .               El piloto del equipo Rosselot quiere mantener un ritmo competitivo cuidando su importante ventaja para quedarse con la victoria final, mientras que su hermano Tadeo fue realizando una labor en ascenso que lo entusiasmó, ya que ha mantenido un intenso duelo con el peruano Mario Hart que tras concluir este primer día la diferencia es escasa con el piloto foráneo de tan sólo tres décimas de segundo y con Cristóbal Ibarra de tan solo 2,7 segundos. Es decir la nada misma entre estos tres aspirante a subir al podio y tratará de acercarse a Emilio que domina ampliamente la clase.
                      Tadeo con su accionar se fue incentivando en los tramos finales con lo cual pudo descontar terreno, incluso en el ultimo prime escoltó a su hermano Emilio para quedarse muy cerca de Ibarra y Hart, que coincidió con su debut en su nuevo auto que el mismo manifiesta que va seguir mejorando, ya que las prestaciones que le entregan son mejores a su antiguo auto por lo cual le permiten ilusionarse para estar en mejores lugares en la clasificación de su clase..
                       Diferente fue el resultado de Luis Ignacio que de improviso durante el segundo prime vio que repentinamente el motor de su Mitsubishi Mirage perdía potencia y ante una inmediata humareda prefirió detenerse para desertar y buscar en el parque de servicio las causas de la falla repentina del motor de su auto. Un resultado que no esperaba, porque la nueva planta que se había potenciado para esta temporada se había roto. Una frustración enorme, impactante que no dejó de muy buen ánimo al múltiple campeón que no aguardaba iniciar de esta manera la presente temporada. El mismo indicó que habrá que seguir trabajando en el Mitsubishi de la clase R-5 para estar en el grupo de vanguardia como a él le gusta para estar en esa conversación con los principales animadores de la competencia que luchan por él triunfo.
RESULTADO DE PRIMERA ETAPA
POS	AUTO	PILOTO/NAVEGANTE	MARCA	CLASE	 	TIEMPO TOTAL	PENALIZ	DIF. 1.	DIF. ANT	VELOC.
 	Nº	 	 	 	 	MM:SS.D	MM:SS.D	MM:SS.D	MM:SS.D	PROM.
1	1	PEDRO HELLER / MARC MARTI	 	R5	 	42:46.8	0.0	0.0	0.0	110.9
2	19	JORGE MARTÍNEZ F. / ALBERTO  ÁLVAREZ	 	R5	 	43:08.9	0.0	22.1	22.1	110.0
3	9	ALEJANDRO CANCIO / SANTIAGO GARCÍA	 	R5	 	43:18.4	0.0	31.6	9.5	109.6
4	90	BENJAMIN ISRAEL / MARCELO DER OHANNESIAN	 	R5	 	43:51.1	0.0	01:04.3	32.7	108.2
5	99	VICENTE ISRAEL / MATIAS RAMOS	 	R5	 	44:29.8	0.0	01:43.0	38.7	106.6
6	27	CRISTOBAL VIDAURRE / RUBÉN GARCÍA	 	R5	 	44:45.4	0.0	01:58.6	15.6	106.0
7	22	MARTIN SCUNCIO / JAVIERA ROMÁN	 	R5	 	44:48.1	0.0	02:01.3	2.7	105.9
8	4	TOMAS ETCHEVERRY / SEBASTIAN VERA	 	R5	 	45:17.8	0.0	02:31.0	29.7	104.8
9	7	FRANCISCO LÓPEZ / NICOLAS LEVALLE	 	R5	 	45:25.2	0.0	02:38.4	7.4	104.5
10	2	ALBERTO HELLER / JOSÉ DIAZ	 	R5	 	46:28.8	0.0	03:42.0	01:03.6	102.1
11	10	FELIPE ROSSI / LUIS ALLENDE	 	R5	 	46:40.1	0.0	03:53.3	11.3	101.7
12	11	GERMÁN LYON / IGNACIO UEZ	 	R5	 	47:36.0	0.0	04:49.2	55.9	99.7
13	29	EMILIO ROSSELOT / TOMÁS CAÑETE	 	R3	 	48:50.3	0.0	06:03.5	01:14.3	97.2
14	47	MARCELO VILDOSOLA / GONZALO DIAZ	 	R2	 	50:54.0	0.0	08:07.2	02:03.7	93.2
15	46	PATRICIO MUÑOZ / MIGUEL RECALT	 	R2	 	51:30.7	0.0	08:43.9	36.7	92.1
16	30	CRISTOBAL IBARRA / JUAN CRUZ VARELA	 	R3	 	52:21.0	0.0	09:34.2	50.3	90.6
17	45	MARIO HART / MATIAS LEIVA	 	R3L	 	52:23.4	0.0	09:36.6	2.4	90.6
18	69	TADEO ROSSELOT / EUGENIO CARVALLO	 	R3	 	52:23.7	0.0	09:36.9	0.3	90.6
19	72	EDUARDO KOVACS / JUAN PABLO MONASTEROLO	 	R2	 	53:48.3	0.0	11:01.5	01:24.6	88.2
20	48	LUIS MARTINEZ / CESAR PEREZ	 	R2	 	54:15.3	0.0	11:28.5	27.0	87.5
21	51	JOSE QUEZADA / ALVARO ROSAS	 	R2L	 	54:22.3	0.0	11:35.5	7.0	87.3
22	52	CARLOS PRIETO / MARIO DEL RIEGO	 	R2L	 	55:15.3	0.0	12:28.5	53.0	85.9
23	38	LAUTARO MARINI / SEBASTIAN ARANCIBIA	 	R3	 	56:32.0	0.0	13:45.2	01:16.7	83.9
24	28	IAN SIERLECKI / PAUL LEWIS	 	R3L	 	01:08:38.8	0.0	25:52.0	12:06.8	69.1
25	95	FERNANDA ISRAEL / MARTA ANGLADA	 	R2L	 	01:08:55.3	0.0	26:08.5	16.5	68.9

JEFE DE PRENSA
GILBERTO VILLARROEL H.  
06-04-2019